2020 F1 World Championship Season
Season Info
71st
F1 World Championship
Grands Prix
17
Driver Entries
23
Team Entries
10
Tyre Supplier

World Champions
2020 Drivers Championship
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Driver | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Points |
1 | Lewis Hamilton ![]() |
12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | - | 15 | 347 |
2 | Valtteri Bottas | 25 | 18 | 15 | 0 | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 18 | 223 |
3 | Max Verstappen | 0 | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 19 | 15 | 0 | 8 | 19 | 0 | 25 | 214 |
4 | Sergio Pérez | 8 | 8 | 6 | 0 | - | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | 0 | 25 | 0 | 125 |
5 | Daniel Ricciardo | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 | 119 |
6 | Carlos Sainz | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | 105 |
7 | Alexander Albon | 0 | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 12 | 105 |
8 | Charles Leclerc | 18 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 98 |
9 | Lando Norris | 16 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 | 97 |
10 | Pierre Gasly | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 75 |
11 | Lance Stroll | 0 | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 75 |
12 | Esteban Ocon | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 62 |
13 | Sebastian Vettel | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
14 | Daniil Kvyat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |
15 | Nico Hülkenberg | - | - | - | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 |
16 | Kimi Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | George Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
20 | Kevin Magnussen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Nicholas Latifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jack Aitken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
23 | Pietro Fittipaldi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Points System
1st: 25 pts - 2nd: 18 pts - 3rd: 15 pts - 4th: 12 pts - 5th: 10 pts - 6th: 8 pts - 7th: 6 pts - 8th: 4 pts - 9th: 2 pts - 10th: 1 pt
Fastest lap: 1 pt (only by top 10 finish)
2020 Teams Championship
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Points |
1 | Mercedes ![]() |
37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 | 573 |
2 | Red Bull | - | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | - | 15 | 15 | 19 | 15 | - | 14 | 34 | 8 | 37 | 319 |
3 | McLaren | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | - | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 | 202 |
4 | Racing Point | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | 0 | 40 | 1 | 195 |
5 | Renault | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 | 181 |
6 | Ferrari | 19 | 0 | 8 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 131 |
7 | AlphaTauri | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 8 | 6 | 4 | 107 |
8 | Alfa Romeo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Haas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points System
1st: 25 pts - 2nd: 18 pts - 3rd: 15 pts - 4th: 12 pts - 5th: 10 pts - 6th: 8 pts - 7th: 6 pts - 8th: 4 pts - 9th: 2 pts - 10th: 1 pt