2018 Azerbaijan Grand Prix

Grand Prix Info

Azerbaijan
Baku,
Azerbaijan
29 April, 2018
Round
4
Championship Race
980th
Weather
Overcast Overcast
Number of Laps
51
Circuit Length
6.003 Km
Race Distance
306.049 Km

Podium

Kimi Räikkönen
2
Kimi
Räikkönen
Ferrari
Lewis Hamilton
1
Lewis
Hamilton
Mercedes
Sergio Pérez
3
Sergio
Pérez
Force India

Fastest Session Times

time Practice 1
77
Valtteri
Bottas
Mercedes
1:44.242
time Practice 2
3
Daniel
Ricciardo
Red Bull
1:42.795
time Practice 3
5
Sebastian
Vettel
Ferrari
1:43.091
time Pole Position
5
Sebastian
Vettel
Ferrari
1:41.498
time Fastest Lap
77
Valtteri
Bottas
Mercedes
1:45.149
  • Entry List
  • Qualifying
  • Starting Grid
  • Classification
  • Standings
Pos No. Driver Team Laps Q1 Q2 Q3
1 5 19 1:42.762 1:43.015 1:41.498
2 44 21 1:42.693 1:42.676 1:41.677
3 77 21 1:43.355 1:42.679 1:41.837
4 3 20 1:42.857 1:43.482 1:41.911
5 33 19 1:42.642 1:42.901 1:41.994
6 7 20 1:42.538 1:42.510 1:42.490
7 31 20 1:43.021 1:42.967 1:42.523
8 11 20 1:43.992 1:43.366 1:42.547
9 27 20 1:43.746 1:43.232 1:43.066
10 55 20 1:43.426 1:43.464 1:43.351
11 18 16 1:44.359 1:43.585 -
12 35 17 1:44.261 1:43.886 -
13 14 16 1:44.010 1:44.019 -
14 16 17 1:43.752 1:44.074 -
15 20 14 1:43.674 1:44.759 -
16 2 8 1:44.489 - -
17 10 9 1:44.496 - -
18 9 10 1:45.541 - -
NC 28 5 1:57.354 - -
NC 8 2 DNF - -
2 F1 W09 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:41.677
4 RB14 3 Daniel Ricciardo Red Bull 1:41.911
6 SF71H 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:42.490
8 VJM11 11 Sergio Pérez Force India 1:42.547
10 FW41 18 Lance Stroll Williams 1:43.585
12 MCL33 14 Fernando Alonso McLaren 1:44.019
14 RS18 27 Nico HülkenbergPenalty Renault 1:43.066
16 MCL33 2 Stoffel Vandoorne McLaren 1:44.489
18 C37 9 Marcus Ericsson Sauber 1:45.541
1 SF71H 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:41.498
3 F1 W09 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:41.837
5 RB14 33 Max Verstappen Red Bull 1:41.994
7 VJM11 31 Esteban Ocon Force India 1:42.523
9 RS18 55 Carlos Sainz Renault 1:43.351
11 FW41 35 Sergey Sirotkin Williams 1:43.886
13 C37 16 Charles Leclerc Sauber 1:44.074
15 VF-18 20 Kevin Magnussen Haas 1:44.759
17 STR13 10 Pierre Gasly Toro Rosso 1:44.496
19 STR13 28 Brendon Hartley Toro Rosso 1:57.354
Pos No. Driver Team Laps Time Gap / Retired Pts
1 44 51 1:43:44.291 - 25
2 7 51 1:43:46.751 + 2.460 18
3 11 51 1:43:48.315 + 4.024 15
4 5 51 1:43:49.620 + 5.329 12
5 55 51 1:43:51.806 + 7.515 10
6 16 51 1:43:53.449 + 9.158 8
7 14 51 1:43:55.222 + 10.931 6
8 18 51 1:43:56.837 + 12.546 4
9 2 51 1:43:58.443 + 14.152 2
10 28 51 1:44:02.321 + 18.030 1
11 9 51 1:44:02.803 + 18.512 0
12 10 51 1:44:09.011 + 24.720 0
13 20 51 1:44:24.954 + 40.663 0
14 77 48 1:38:22.444 + 3 Laps 0
15 8 42 1:22:44.661 Spun Off 0
NC 33 39 1:15:16.996 Collision 0
NC 3 39 1:15:17.230 Collision 0
NC 27 10 23:09.045 Spun Off 0
NC 31 0 - Collision 0
NC 35 0 - Collision 0

Teams' Championship

Pos Team Pts
1 114
2 110
3 55
4 36
5 35
6 16
7 13
8 11
9 10
10 4