Italian Grand Prix

Grand Prix Info

Italy
Italy
Country,
Italy
Grands Prix
74
First Grand Prix
1950
Last Grand Prix
2023

Most Wins

Team
Ferrari
19

Grands Prix

Seq Date Grand Prix Circuit Laps Length Distance
74 3 Sep Autodromo Nazionale di Monza 51 5.793 km 295.134 km
73 11 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
72 12 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
71 6 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
70 8 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
69 2 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
68 4 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
67 3 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
66 6 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
65 7 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
64 8 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
63 9 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
62 11 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
61 12 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
60 14 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
59 13 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
58 9 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
57 10 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
56 4 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
55 12 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
54 14 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 306.720 km
53 15 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 307.029 km
52 16 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 307.029 km
51 10 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.793 km 307.029 km
50 12 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.770 km 305.810 km
49 13 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.770 km 305.810 km
48 7 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.770 km 305.810 km
47 8 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.770 km 305.810 km
46 10 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.770 km 305.810 km
45 11 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.800 km 307.400 km
44 12 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.800 km 307.400 km
43 13 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.800 km 307.400 km
42 8 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.800 km 307.400 km
41 9 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.800 km 307.400 km
40 10 Sep Autodromo Nazionale di Monza 53 5.800 km 307.400 km
39 11 Sep Autodromo Nazionale di Monza 51 5.800 km 295.800 km
38 6 Sep Autodromo Nazionale di Monza 50 5.800 km 290.000 km
37 7 Sep Autodromo Nazionale di Monza 51 5.800 km 295.800 km
36 8 Sep Autodromo Nazionale di Monza 51 5.800 km 295.800 km
35 9 Sep Autodromo Nazionale di Monza 51 5.800 km 295.800 km
34 11 Sep Autodromo Nazionale di Monza 52 5.800 km 301.600 km
33 12 Sep Autodromo Nazionale di Monza 52 5.800 km 301.600 km
32 13 Sep Autodromo Nazionale di Monza 52 5.800 km 301.600 km
31 14 Sep Autodromo Enzo e Dino Ferrari 60 5.000 km 300.000 km
30 10 Sep Autodromo Nazionale di Monza 50 5.800 km 290.600 km
29 9 Sep Autodromo Nazionale di Monza 40 5.800 km 232.000 km
28 12 Sep Autodromo Nazionale di Monza 52 5.800 km 301.600 km
27 11 Sep Autodromo Nazionale di Monza 52 5.800 km 301.600 km
26 8 Sep 52 5.780 km 300.560 km
25 7 Sep Autodromo Nazionale di Monza 52 5.780 km 300.560 km
24 9 Sep Autodromo Nazionale di Monza 55 5.775 km 317.625 km
23 10 Sep Autodromo Nazionale di Monza 55 5.775 km 317.625 km
22 5 Sep Autodromo Nazionale di Monza 55 5.750 km 316.250 km
21 6 Sep Autodromo Nazionale di Monza 68 5.750 km 391.000 km
20 7 Sep Autodromo Nazionale di Monza 68 5.750 km 391.000 km
19 8 Sep Autodromo Nazionale di Monza 68 5.750 km 391.000 km
18 10 Sep Autodromo Nazionale di Monza 68 5.750 km 391.000 km
17 4 Sep Autodromo Nazionale di Monza 68 5.750 km 391.000 km
16 12 Sep Autodromo Nazionale di Monza 76 5.750 km 437.000 km
15 6 Sep Autodromo Nazionale di Monza 78 5.750 km 448.500 km
14 8 Sep Autodromo Nazionale di Monza 86 5.750 km 494.500 km
13 16 Sep Autodromo Nazionale di Monza 86 5.750 km 494.500 km
12 10 Sep Autodromo Nazionale di Monza 43 10.000 km 430.000 km
11 4 Sep Autodromo Nazionale di Monza 50 10.000 km 500.000 km
10 13 Sep Autodromo Nazionale di Monza 72 5.750 km 414.500 km
9 7 Sep Autodromo Nazionale di Monza 70 5.750 km 402.500 km
8 8 Sep Autodromo Nazionale di Monza 87 5.750 km 500.250 km
7 2 Sep Autodromo Nazionale di Monza 50 10.000 km 500.000 km
6 11 Sep Autodromo Nazionale di Monza 50 10.000 km 500.000 km
5 5 Sep Autodromo Nazionale di Monza 80 6.300 km 504.000 km
4 13 Sep Autodromo Nazionale di Monza 80 6.300 km 504.000 km
3 7 Sep Autodromo Nazionale di Monza 80 6.300 km 504.000 km
2 16 Sep Autodromo Nazionale di Monza 80 6.300 km 504.000 km
1 3 Sep Autodromo Nazionale di Monza 80 6.300 km 504.000 km